İyinet'e Hoşgeldiniz!

Türkiye'nin En Eski Webmaster Forum'una Hemen Kayıt Olun!

Kayıt Ol!

e-gold larınızı değerlendirin !!!

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
Total $38.38
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
Total $43.4
 

firar

0
İyinet Üyesi
Katılım
13 Ağustos 2004
Mesajlar
3,116
Reaction score
0
ya akzancın iyi güzelde ben snn yerinde olsam bi çekmeyi denerdim ????ki bizde ona göre üye olalım... bide alt limit varmı mesela bnm e-goldumda 3 $ var yatırabiliyomuyum???
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
30 gün sonunda çekebiliyorsun, eğer compounding yatırdıysan -ki ben öyle yatırdım, yani bileşik kazanç-.Minimum 1 usd yatırabiliyorsun.
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
40939818 2005-01-13 $103.408 5.111% $5.28
Total $48.69
 

firar

0
İyinet Üyesi
Katılım
13 Ağustos 2004
Mesajlar
3,116
Reaction score
0
ya hani 2 çeşit kazanç var demişsin ama ben aradaki farkı anlamadım...
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Birinde miktarın %5 ini ertesi gun e-gold hesabına aktarıyorsun, diğerinde her gun %5 ler toplanarak toplam kazancının 30 gün sünraki miktarini e-gold hesabına aktarıyorsun.
 

muratozcirpici

0
İyinet Üyesi
Katılım
9 Eylül 2004
Mesajlar
1,324
Reaction score
0
Konum
Adana
30 günlük ile bir günlük arasında bir şey değişmiyor mu ? ikisinde de günlük kazanç %5 mi ?
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Elbette değişiyor, verdiğim kazanç örnekleri ikinci örneğin örnekleridir.Yani burada kazançlar toplalanıyor, yani ikinci gun kazanacapın rakam onceki gunun %5+ana paranın %5 i...Bileşik kazanç işte..
 

firar

0
İyinet Üyesi
Katılım
13 Ağustos 2004
Mesajlar
3,116
Reaction score
0
birinde 20 günde kendi parasını çıkarıyo diğerinde ise 14 günde çıkarıyor... ama tabi 30 gün kalınca risk daha fazla...
 

.Onur.

0
İyinet Üyesi
Katılım
7 Ocak 2005
Mesajlar
199
Reaction score
0
HYIP'lerden uzak durun. Neden mi? Çünkü bu sitelerin sahipleri gerçekten yatırım yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey yeni üyelerin yatırdığı paralarla eski üyelere ödeme yapmak - yani bir nevi borç döndürmek. Ne zamana kadar? Borç döndürmek imkansızlaşana kadar...
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
.Onur.' Alıntı:
HYIP'lerden uzak durun. Neden mi? Çünkü bu sitelerin sahipleri gerçekten yatırım yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey yeni üyelerin yatırdığı paralarla eski üyelere ödeme yapmak - yani bir nevi borç döndürmek. Ne zamana kadar? Borç döndürmek imkansızlaşana kadar...
HYIP lerin hepsi yatırım yapmıyor diye birşey yok.Bahsettiğin zaten bilinen bir konu.Bahsettiğim HYIP programı kanaatimce gerçekten yatırım yapıyor.Çünkü hem vaadettiği oranları veriyor, hem de bu kazançları 1 yıldan fazladır sürdürüyor.Şu ana kadar gördüğüm HYIPlerin en iyisi diyebilirim.Ayrıca HYIP lerle çalışmak istiyorsanız riski dağıtmalısınız ayrıca.
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
40939818 2005-01-13 $103.408 5.111% $5.28
40939818 2005-01-14 $108.693 5.104% $5.54
41217610 2005-01-14 $45 5.104% $2.29
Total $56.53
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
40939818 2005-01-13 $103.408 5.111% $5.28
40939818 2005-01-14 $108.693 5.104% $5.54
41217610 2005-01-14 $45 5.104% $2.29
40939818 2005-01-15 $114.241 5.096% $5.82
41217610 2005-01-15 $45 5.096% $2.29
Total $64.65
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
40939818 2005-01-13 $103.408 5.111% $5.28
40939818 2005-01-14 $108.693 5.104% $5.54
41217610 2005-01-14 $45 5.104% $2.29
40939818 2005-01-15 $114.241 5.096% $5.82
41217610 2005-01-15 $45 5.096% $2.29
40939818 2005-01-16 $120.062 5.08% $6.09
41217610 2005-01-16 $45 5.08% $2.28
Total $73.03
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Batch # Type Date Amount Days passed Profits earned
40939818 C 2005-01-01 $60 16/30 $72.54
41217610 NC 2005-01-13 $45 4/30 $9.15
Total $105 $81.69
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Batch # Type Date Amount Days passed Profits earned
40939818 C 2005-01-01 $60 17/30 $79.26
41217610 NC 2005-01-13 $45 5/30 $11.43
Total $105 $90.69
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Batch # Type Date Amount Days passed Profits earned
40939818 C 2005-01-01 $60 18/30 $86.37
41217610 NC 2005-01-13 $45 6/30 $13.73
Total $105 $100.1
 

astraler

0
İyinet Üyesi
Katılım
8 Nisan 2004
Mesajlar
968
Reaction score
0
Interest payments Deposit # Date Principal Interest Amount
40939818 2005-01-02 $60 5.093% $3.05
40939818 2005-01-03 $63.0558 5.102% $3.21
40939818 2005-01-04 $66.2729 5.063% $3.35
40939818 2005-01-05 $69.6283 5.095% $3.54
40939818 2005-01-06 $73.1759 5.032% $3.68
40939818 2005-01-07 $76.8581 5.06% $3.88
40939818 2005-01-08 $80.7471 4.999% $4.03
40939818 2005-01-09 $84.7836 5.036% $4.26
40939818 2005-01-10 $89.0533 5.088% $4.53
40939818 2005-01-11 $93.5843 5.132% $4.8
40939818 2005-01-12 $98.387 5.103% $5.02
40939818 2005-01-13 $103.408 5.111% $5.28
40939818 2005-01-14 $108.693 5.104% $5.54
41217610 2005-01-14 $45 5.104% $2.29
40939818 2005-01-15 $114.241 5.096% $5.82
41217610 2005-01-15 $45 5.096% $2.29
40939818 2005-01-16 $120.062 5.08% $6.09
41217610 2005-01-16 $45 5.08% $2.28
40939818 2005-01-17 $126.161 5.059% $6.38
41217610 2005-01-17 $45 5.059% $2.27
40939818 2005-01-18 $132.544 5.071% $6.72
41217610 2005-01-18 $45 5.071% $2.28
40939818 2005-01-19 $139.265 5.104% $7.1
41217610 2005-01-19 $45 5.104% $2.29
40939818 2005-01-20 $146.373 5.088% $7.44
41217610 2005-01-20 $45 5.088% $2.28
40939818 2005-01-21 $153.821 5.123% $7.88
41217610 2005-01-21 $45 5.123% $2.3
Total $120.02
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst