İyinet'e Hoşgeldiniz!

Türkiye'nin En Eski Webmaster Forum'una Hemen Kayıt Olun!

Kayıt Ol!

IBOLOTTO

ibrahimkoknar

0
İyinet Üyesi
Katılım
22 Şubat 2003
Mesajlar
3,203
Reaction score
18
Katılım Sona Ermiştir. Herkese Bol Şanslar...


LINE

1-Kolon : 1 , 16,33,39,43,47
2-Kolon : 4 ,15, 24 ,31, 37 ,47
3-Kolon : 38-16-21-10-27-36
4-Kolon : 5-8-21-31-32-40
5-Kolon : 3-8-13-25-37-41
6 Kolon : 6-7-11-19-29-35
7-Kolon : 1-19-20-25-37-39
8Kolon : 3-7-13-18-21-26
9-kolon : 5-9-10-12-17-27
10-Kolon : 7-19-26-27-37-38
11:Kolon : 17-18-23-31-40-44
12Kolon: 15-17-30-34-40-46
13 Kolon : 20-33-37-39-46-47
14 Kolon: 2-7-11-35-18-22
15 Kolon: 8-12-19-23-29-3
16 Kolon: 6-10-17-21-27-34

--------------------------------

DincerAydogdu

1. Kolon : 17, 19, 21, 42, 44, 46
2. Kolon : 2, 5, 25, 28, 30, 48
3. Kolon : 9, 11, 13, 34, 36, 38
4. Kolon : 15, 17, 20, 40, 43, 45
5. Kolon : 1, 3, 22, 24, 26, 47
6. Kolon : 5, 7, 10, 30, 33, 35
7. Kolon : 14, 16, 18, 37, 39, 41
8. Kolon : 2, 20, 23, 25, 45, 48
9. Kolon : 6, 8, 10, 29, 31, 33
10. Kolon : 13, 15, 17, 38, 40, 42
11. Kolon : 3, 21, 23, 25, 46, 48
12. Kolon : 7, 9, 11, 30, 32, 34
13. Kolon : 15, 18, 20, 38, 41, 43
14. Kolon : 1, 3, 24, 26, 28, 47
15. Kolon : 8, 10, 12, 33, 35, 37
16. Kolon : 16, 18, 21, 41, 43, 46
17. Kolon : 2, 4, 6, 27, 29, 31
18. Kolon : 13, 15, 17, 36, 38, 40
19. Kolon : 1, 3, 21, 23, 26, 46
20. Kolon : 7, 9, 11, 32, 34, 36
21. Kolon : 18, 20, 22, 41, 43, 45
22. Kolon : 3, 6, 8, 29, 31, 33
23. Kolon : 14, 16, 18, 39, 41, 44
24. Kolon : 2, 4, 6, 25, 27, 29
25. Kolon : 13, 15, 17, 36, 38, 40
26. Kolon : 1, 3, 24, 26, 28, 46
27. Kolon : 11, 14, 16, 34, 36, 39
28. Kolon : 1, 4, 22, 24, 26, 47
29. Kolon : 10, 12, 14, 35, 37, 39
30. Kolon : 2, 23, 25, 27, 46, 48
31. Kolon : 11, 13, 15, 36, 38, 40
32. Kolon : 1, 3, 5, 24, 26, 28
33. Kolon : 14, 16, 18, 37, 39, 41
34. Kolon : 4, 6, 8, 27, 29, 31
35. Kolon : 17, 19, 21, 42, 44, 46
36. Kolon : 13, 15, 17, 38, 40, 42
37. Kolon : 3, 5, 7, 28, 30, 32
38. Kolon : 18, 20, 22, 43, 45, 47
39. Kolon : 8, 10, 12, 33, 35, 37
40. Kolon : 2, 5, 23, 25, 27, 48
41. Kolon : 13, 15, 17, 38, 40, 43
42. Kolon : 5, 7, 10, 28, 30, 33

--------------------------------------

yAGMAYOK

1. Kolon 7 12 17 24 28 30
2. Kolon 4 12 17 19 47 48
3. Kolon 2 19 29 33 41 44
4. Kolon 10 13 19 32 39 49
5. Kolon 6 8 20 21 29 44
6. Kolon 1 4 6 16 17 26
7. Kolon 3 5 7 12 18 31
8. Kolon 13 18 21 25 26 41
9. Kolon 13 14 19 24 45 49
10. Kolon 4 7 9 22 27 42
11. Kolon 1 23 29 30 38 40
12. Kolon 2 9 15 18 36 45
13. Kolon 12 19 32 39 41 46
14. Kolon 1 8 11 21 24 45
15. Kolon 5 11 21 24 29 44
16. Kolon 21 31 32 41 43 44
17. Kolon 4 8 12 41 43 45
18. Kolon 8 11 22 27 33 46
__________________

MrPcKoPaT

5 15 17 37 44 49
30 34 36 40 41 49
9 19 23 26 29 39
1 5 9 17 18 35
3 8 14 24 34 44
4 9 23 33 36 42

------------------

mathiaxbars
3 12 18 21 31 37
------------------

ozanTi

1.kolon 7, 8, 15, 17, 24, 25
2.kolon 5, 12, 13, 37, 44, 48
3. kolon 5, 9, 21, 29, 33, 49
4. kolon 6, 14, 18, 26, 31, 45
5. kolon 1, 15, 25, 30, 37, 49
6. kolon 3, 9, 20, 27, 33, 44
7. kolon 7, 11, 25, 34, 39, 41
8. kolon 3, 10, 16, 29, 35, 43
9. kolon 1, 7, 17, 29, 35, 48
10.kolon 2, 7, 15, 22, 28, 40
11.kolon 1, 2, 14, 18, 44, 48
12.kolon 3, 28, 30, 35, 40, 45
13.kolon 13, 18, 23, 30, 39, 42
14.kolon 3, 5, 10, 18, 36, 44
15.kolon 4, 9, 13, 26, 39, 48
16.kolon 13, 26, 29, 35, 38, 41

----------------------------------

Berk Uçar

1-)7, 20, 22, 39, 40, 48,
2-)2, 6, 7, 13, 23, 49,
3-)3, 8, 14, 18, 31, 42,
4-)6, 9, 16, 19, 26, 28,
5-)17, 26, 30, 33, 37, 45,
6-)9, 15, 16, 22, 25, 36,
7-)15, 28, 37, 38, 40, 41,
:cool:2, 15, 20, 21, 39, 47,

----------------------------

simsir
4,25,15,3,42,10

-----------------------

aven

1.kolon 40 36 24 30 19 3
2.kolon 27 19 8 16 34 1
3. kolon 16 25 37 46 14 10
4. kolon 7 12, 26, 32, 44, 15
5. kolon 22, 35, 46, 18, 39, 49
6. kolon 11, 26, 49, 36, 5, 19
7. kolon 8 38, 15, 6, 21, 11
8. kolon 34, 43, 21, 45, 37, 3

-------------------------------

Silence-
1-) 9, 18, 21, 26, 36, 46
2-) 11, 21, 28, 31, 36, 48
3-) 6, 10, 14, 18, 19, 25
4-) 1, 14, 12, 39, 46, 49
5-) 21, 29, 31, 33, 35, 37
6-) 16, 18, 26, 35, 44, 47
7-) 9, 24, 26, 32, 34, 48
:cool: 6, 11, 14, 22, 28, 35

-----------------------------
 

abuz89

0
İyinet Üyesi
Katılım
30 Mart 2010
Mesajlar
3,400
Reaction score
34
1-Kolon : 6,8,19,28,31,45
2-Kolon : 9,10,11,22,38,41

geç mi kaldım oldu mu? :)
 

aven

0
İyinet Üyesi
Katılım
17 Eylül 2009
Mesajlar
92
Reaction score
2
hocam benim doldurduğum 2. kolonda 3 tutturmuşum kolon sayımda az
 

ibrahimkoknar

0
İyinet Üyesi
Katılım
22 Şubat 2003
Mesajlar
3,203
Reaction score
18
aven
2.kolon 27 19 8 16 34 1

LINE
16 Kolon: 6-10-17-21-27-34

Aven Kolon Sayısı 8

Line Kolon Sayısı 16


Kazanan Aven olmuştur.
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst