M
memox
Misafir
bende yine bu forumdan 3 ayda 9 000 $ lık çek alan arkadaş biliyorum Fakat parayı aldı banlandı
Bunlarda benim kazançlarım, aşırı düştüler.
Bunlar 17 temmuz 2007 ile 17 ağustos 2007 tarhileri arasındaki raporlar.
17 Temmuz 2007 Salı 28.437 887 3,12% US$ 1,53 US$ 43,56
18 Temmuz 2007 Çarşamba 31.650 835 2,64% US$ 1,02 US$ 32,26
19 Temmuz 2007 Perşembe 38.598 899 2,33% US$ 0,97 US$ 37,44
20 Temmuz 2007 Cuma 41.525 918 2,21% US$ 1,06 US$ 43,91
21 Temmuz 2007 Cumartesi 42.896 865 2,02% US$ 0,89 US$ 37,97
22 Temmuz 2007 Pazar 41.603 864 2,08% US$ 1,01 US$ 42,06
23 Temmuz 2007 Pazartesi 46.269 1.090 2,36% US$ 1,02 US$ 47,12
24 Temmuz 2007 Salı 42.033 1.075 2,56% US$ 0,83 US$ 34,77
25 Temmuz 2007 Çarşamba 41.889 1.219 2,91% US$ 1,22 US$ 51,04
26 Temmuz 2007 Perşembe 38.118 1.066 2,80% US$ 1,37 US$ 52,16
27 Temmuz 2007 Cuma 42.115 1.150 2,73% US$ 1,70 US$ 71,73
28 Temmuz 2007 Cumartesi 39.154 996 2,54% US$ 1,20 US$ 46,84
29 Temmuz 2007 Pazar 37.630 971 2,58% US$ 1,65 US$ 62,16
30 Temmuz 2007 Pazartesi 39.916 1.080 2,71% US$ 1,57 US$ 62,69
31 Temmuz 2007 Salı 38.396 1.067 2,78% US$ 1,64 US$ 63,15
01 Ağustos 2007 Çarşamba 37.867 1.062 2,80% US$ 1,41 US$ 53,36
02 Ağustos 2007 Perşembe 42.424 1.303 3,07% US$ 1,80 US$ 76,44
03 Ağustos 2007 Cuma 43.786 1.124 2,57% US$ 1,42 US$ 62,25
04 Ağustos 2007 Cumartesi 42.926 1.069 2,49% US$ 1,37 US$ 58,64
05 Ağustos 2007 Pazar 43.891 1.098 2,50% US$ 1,32 US$ 57,80
06 Ağustos 2007 Pazartesi 47.300 1.126 2,38% US$ 1,30 US$ 61,40
07 Ağustos 2007 Salı 45.959 1.178 2,56% US$ 1,39 US$ 63,69
08 Ağustos 2007 Çarşamba 41.433 1.079 2,60% US$ 1,17 US$ 48,48
09 Ağustos 2007 Perşembe 45.167 1.170 2,59% US$ 1,25 US$ 56,57
10 Ağustos 2007 Cuma 42.614 1.002 2,35% US$ 0,94 US$ 40,17
11 Ağustos 2007 Cumartesi 46.668 968 2,07% US$ 0,82 US$ 38,39
12 Ağustos 2007 Pazar 45.537 1.002 2,20% US$ 0,95 US$ 43,18
13 Ağustos 2007 Pazartesi 46.828 1.083 2,31% US$ 1,04 US$ 48,90
14 Ağustos 2007 Salı 40.309 993 2,46% US$ 1,18 US$ 47,41
15 Ağustos 2007 Çarşamba 45.042 1.052 2,34% US$ 1,16 US$ 52,23
16 Ağustos 2007 Perşembe 43.414 982 2,26% US$ 0,93 US$ 40,28
17 Ağustos 2007 Cuma 44.499 1.085 2,44% US$ 0,77 US$ 34,09
Toplam 1.335.893 33.358 2,50% US$ 1,21 US$ 1.612,15
_______________________________________________________________
Bunlar ise 17 ekim 2007 ile 17 kasım 2007 tarihleri arasındaki raporlar.
17 Ekim 2007 Çarşamba 53.866 1.199 2,23% US$ 0,30 US$ 15,93
18 Ekim 2007 Perşembe 51.741 1.043 2,02% US$ 0,29 US$ 14,82
19 Ekim 2007 Cuma 46.744 1.044 2,23% US$ 0,33 US$ 15,43
20 Ekim 2007 Cumartesi 63.369 1.309 2,07% US$ 0,34 US$ 21,80
21 Ekim 2007 Pazar 62.144 1.106 1,78% US$ 0,28 US$ 17,69
22 Ekim 2007 Pazartesi 50.506 1.038 2,06% US$ 0,36 US$ 17,96
23 Ekim 2007 Salı 43.959 778 1,77% US$ 0,31 US$ 13,80
24 Ekim 2007 Çarşamba 37.197 788 2,12% US$ 0,35 US$ 12,91
25 Ekim 2007 Perşembe 38.386 774 2,02% US$ 0,33 US$ 12,82
26 Ekim 2007 Cuma 37.355 578 1,55% US$ 0,22 US$ 8,34
27 Ekim 2007 Cumartesi 45.499 686 1,51% US$ 0,24 US$ 10,87
28 Ekim 2007 Pazar 46.419 770 1,66% US$ 0,26 US$ 12,00
29 Ekim 2007 Pazartesi 39.939 665 1,67% US$ 0,25 US$ 10,13
30 Ekim 2007 Salı 31.652 673 2,13% US$ 0,31 US$ 9,84
31 Ekim 2007 Çarşamba 32.470 643 1,98% US$ 0,34 US$ 11,02
01 Kasım 2007 Perşembe 38.957 545 1,40% US$ 0,28 US$ 10,98
02 Kasım 2007 Cuma 44.261 722 1,63% US$ 0,30 US$ 13,15
03 Kasım 2007 Cumartesi 48.559 774 1,59% US$ 0,27 US$ 13,10
04 Kasım 2007 Pazar 52.863 673 1,27% US$ 0,21 US$ 11,34
05 Kasım 2007 Pazartesi 49.081 757 1,54% US$ 0,34 US$ 16,76
06 Kasım 2007 Salı 49.167 800 1,63% US$ 0,33 US$ 16,09
07 Kasım 2007 Çarşamba 47.737 885 1,85% US$ 0,38 US$ 18,35
08 Kasım 2007 Perşembe 42.730 803 1,88% US$ 0,36 US$ 15,25
09 Kasım 2007 Cuma 50.611 677 1,34% US$ 0,19 US$ 9,61
10 Kasım 2007 Cumartesi 54.572 744 1,36% US$ 0,19 US$ 10,23
11 Kasım 2007 Pazar 53.583 562 1,05% US$ 0,15 US$ 8,02
12 Kasım 2007 Pazartesi 51.153 674 1,32% US$ 0,21 US$ 10,55
13 Kasım 2007 Salı 56.852 816 1,44% US$ 0,20 US$ 11,54
14 Kasım 2007 Çarşamba 47.081 840 1,78% US$ 0,23 US$ 11,02
15 Kasım 2007 Perşembe 57.740 866 1,50% US$ 0,23 US$ 13,31
16 Kasım 2007 Cuma 60.424 655 1,08% US$ 0,22 US$ 13,35
17 Kasım 2007 Cumartesi 63.745 734 1,15% US$ 0,22 US$ 13,90
Toplam 1.550.362 25.621 1,65% US$ 0,27 US$ 421,90
umarim yeni uygulamadan haberin vardir. sadace reklam başliği ve reklam link'ine tik var rastgele tiklama yı google kaldirdir. açiklamaya tıklayamiyosun yani google bundan sonra bilinçli reklam tıklari istiyo.
hedef kitleye ulaşmak için. bir nevi reklam verenlerin hakkını koruyo yani.
Evet bencede cok iyi bir uygulama oldu.
Merhaba
Arkadaşlar Türk insanı hiç mi hiç aklını ve kendini yormuyor.Varsa yoksa hazır script veya m@rez scriptlerle bir yere varmaya çalışıyor.Hiç özgün fikir yok. Binlerce Ejder scripti, onbinlerce video sitesi, milyonlarca forum sitesi var.Böyle olunca diğer sitelerden farklı olmamış oluyorsunuz ki özgün değilseniz başarılı olamazsınız...
Adsenseye hemen ilk sitenizde başvurmayın. Ben adsenseye başvurana kadar iyice herşeyini öğrendikten sonra başvurdum. Şu anda Günde 3- 4 - 5 $ kazanıyorum...
Hiçbir zaman Adsenseye karşı yamuk yapmayın. Ne de olsa Patron google...
Ayrıca tamam ingilizce reklam çok getiri sağlayabilir fakat bizim sitemiz türkçe ise içindeki reklam ingilizce olunca inanılmaz abes kaçıyor ve doğal olarak tıklanmıyor...
Özellikle birim reklamlar çok etkili. Sitenizde ne varsa ona göre reklam çıkıyor. Ayrıca resim reklamlar da az getirsede dikkat çekici oluyor ve tıklanıyor...
Bir de sitelerinizde siyah renkli siteye Bembeyaz veya bembeyaz sitenize kapkara reklam koymayın. Öyle bir şeffaflık uygulayın ki site içi link gibi dursun...
Ayrıca blog kullanıyorsanız en son eklediğiniz içerik reklamlara da etki ediyor ve ona göre reklam çıkıyor..
Reklam gibi algılanmazsa www.pes2008-konami.blogspot.com Çok şahane getiri sağlayan ve %100 adsense uyumlu sitemdir...
Herkese Allah bereket versin..
onu kazanan kişi malezyalı.. 75 tane blog sitesinden kazanıyormuş o parayı. Blog başı 27$ kazanıyor yani.