Ne alaka diyenler olabilir kısaca özetleyeyim..
Şöyle bir tablo var elimde
+---+--------+--------+---------------------+--------+
+ id | name | score | date_submitted | departman |
+---+--------+--------+---------------------+--------+
| 1 | ali | 304095 | 2010-06-15 22:58:02 | 1 |
| 2 | veli | 247126 | 2010-06-15 21:25:31 | 1 |
| 3 | deli | 166021 | 2010-06-15 21:25:31 | 2 |
| 4 | heli | 82303 | 2010-06-15 11:38:39 | 2 |
+--------+--------+---------------------+---------+
Bu tabloya göre, çalışanları score değer en yüksekten başlayarak departmana göre gruplamak ve ID sırasına göre dizmek istiyorum..
Nasıl yaparız
Şöyle bir tablo var elimde
+---+--------+--------+---------------------+--------+
+ id | name | score | date_submitted | departman |
+---+--------+--------+---------------------+--------+
| 1 | ali | 304095 | 2010-06-15 22:58:02 | 1 |
| 2 | veli | 247126 | 2010-06-15 21:25:31 | 1 |
| 3 | deli | 166021 | 2010-06-15 21:25:31 | 2 |
| 4 | heli | 82303 | 2010-06-15 11:38:39 | 2 |
+--------+--------+---------------------+---------+
Bu tabloya göre, çalışanları score değer en yüksekten başlayarak departmana göre gruplamak ve ID sırasına göre dizmek istiyorum..
Nasıl yaparız