İyinet'e Hoşgeldiniz!

Türkiye'nin En Eski Webmaster Forum'una Hemen Kayıt Olun!

Kayıt Ol!

PR-2 4 Yıllık blog sitesi satılık.

scolfielde

0
İyinet Üyesi
Katılım
5 Mart 2008
Mesajlar
123
Reaction score
0
Konum
Trabzon
Sinema, Dizi, Müzik, Program, Teknoloji, Magazin kategorilerinde 2008 Şubat itibariyle 161 yazının olduğu bir blog sitesidir.1.817 yazı ile google'de önemli bir yeri olan sitemi maddi konulardan dolayı tüm yedeğiyle birlikte satmaya karar aldım.

Pagerank : 2
Sitenin Google Durumu : site:http://www.bloggertr.com/
Alexa Durumu : http://www.alexa.com/siteinfo/bloggertr.com# 54 Link alexa
Facebook Fan sayfası : https://www.facebook.com/pages/wwwbloggertrcom/173226860280 332 Kişi facebook adreside teslim edilecektir.

Tema, facebook fan sayfası, Full yedek, ile birlikte istediğim fiyat 170 TL'dir

eylül ayı hit grafiği
Günlük Ziyaretçi
5 8656 0.47% 8189 0.49% 832 0.49% 345 0.52% 550 0.65% 133230 0.52%
6 64870 3.54% 59738 3.59% 5879 3.49% 2420 3.67% 3313 3.94% 940283 3.65%
7 91202 4.98% 83570 5.02% 7768 4.61% 3330 5.05% 4599 5.47% 1313227 5.10%
8 85335 4.66% 73498 4.42% 11675 6.93% 2982 4.52% 4262 5.07% 1221623 4.75%
9 72229 3.94% 65434 3.93% 7885 4.68% 2672 4.05% 3910 4.65% 1068115 4.15%
10 77990 4.26% 71168 4.28% 7349 4.36% 2914 4.42% 4103 4.88% 1115464 4.34%
11 77011 4.20% 70459 4.23% 7246 4.30% 2839 4.30% 3872 4.60% 1094221 4.25%
12 70945 3.87% 64961 3.90% 6633 3.94% 2687 4.07% 3780 4.49% 1017247 3.95%
13 77205 4.21% 70856 4.26% 6661 3.96% 3015 4.57% 4353 5.17% 1101079 4.28%
14 87891 4.80% 79787 4.79% 7065 4.20% 3181 4.82% 4555 5.42% 1190175 4.63%
15 73067 3.99% 66218 3.98% 6081 3.61% 2674 4.05% 3887 4.62% 1024127 3.98%
16 77756 4.24% 71059 4.27% 6265 3.72% 2840 4.30% 4133 4.91% 1095426 4.26%
17 70869 3.87% 64217 3.86% 6121 3.64% 2604 3.95% 3654 4.34% 1004548 3.90%
18 66789 3.65% 61488 3.70% 5754 3.42% 2482 3.76% 3455 4.11% 992282 3.86%
19 68582 3.74% 61552 3.70% 6286 3.73% 2458 3.73% 3524 4.19% 1013660 3.94%
20 60288 3.29% 55324 3.32% 4927 2.93% 2273 3.45% 3448 4.10% 909562 3.54%
21 66427 3.63% 59635 3.58% 7272 4.32% 2378 3.60% 3650 4.34% 998814 3.88%
22 69262 3.78% 63845 3.84% 5755 3.42% 2501 3.79% 3913 4.65% 1026430 3.99%
23 90249 4.93% 82027 4.93% 9821 5.83% 3097 4.69% 4375 5.20% 1349457 5.24%
24 78482 4.28% 72234 4.34% 6481 3.85% 2762 4.19% 3740 4.45% 1136444 4.42%
25 77511 4.23% 70811 4.26% 6368 3.78% 2641 4.00% 3702 4.40% 986214 3.83%
26 75555 4.12% 68806 4.13% 6448 3.83% 2574 3.90% 3593 4.27% 953811 3.71%
27 69804 3.81% 63459 3.81% 5899 3.50% 2354 3.57% 3275 3.89% 863035 3.35%
28 61881 3.38% 55301 3.32% 6450 3.83% 2102 3.19% 2942 3.50% 769336 2.99%
29 56429 3.08% 50683 3.05% 4611 2.74% 2021 3.06% 2936 3.49% 708802 2.75%
30 55811 3.05% 49744 2.99% 4845 2.88% 1920 2.91% 2673 3.18% 702666 2.73%
 

ByBeytu

0
İyinet Üyesi
Onaylı Üye
Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
157
Reaction score
1
msn ve son oluru pm olarak alabilirmiyim?
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst