İyinet'e Hoşgeldiniz!

Türkiye'nin En Eski Webmaster Forum'una Hemen Kayıt Olun!

Kayıt Ol!

Yorumu olan var mı acaba?

Mickey

0
İyinet Üyesi
Katılım
12 Eylül 2006
Mesajlar
1,264
Reaction score
0
Konum
izmir
root@linux [~]# netstat -np | grep SYN_RECV
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:3898 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:4833 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:3427 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 87.228.122.161:2673 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:4714 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:2748 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.191.190:2807 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 87.120.18.54:2471 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.191.190:3051 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:4716 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.168.235.28:3383 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.20.91:1619 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.20.91:1972 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 24.159.43.211:2063 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 81.240.27.185:52849 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.20.91:2188 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 71.87.201.64:3221 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:1886 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 125.190.141.49:1746 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:4060 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.250.74.181:4496 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 87.65.192.170:3211 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 70.80.176.120:3481 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:4732 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 125.190.141.49:4092 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 210.21.62.1:3382 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.228.77.48:1924 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 85.138.142.238:3750 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 85.152.212.168:2335 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:1989 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.82.148.17:4358 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.200.113.111:4583 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 87.65.192.170:2722 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:2141 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.168.235.28:4129 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:1449 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 62.205.97.17:2242 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 201.43.160.146:4218 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 83.108.83.60:2182 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:3739 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 213.210.219.124:40301 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 201.240.185.17:4689 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 213.210.219.124:44273 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 81.240.27.185:53077 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:4408 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 83.226.181.197:1258 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 218.59.224.74:34212 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:3506 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 125.190.141.49:1552 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 200.75.226.144:4693 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 218.59.224.74:31049 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 87.65.192.170:1140 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:2874 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.82.148.17:2443 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:1744 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 218.59.224.74:6218 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 82.226.200.18:4192 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 68.146.18.214:1278 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 201.240.185.17:4754 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 222.172.222.122:34306 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.179.5.106:2508 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 83.226.181.197:4821 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 125.190.141.49:4390 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 83.108.83.60:1601 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 70.80.176.120:3240 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:1743 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.20.91:4711 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.191.190:4069 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.200.113.111:1052 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 75.138.186.252:2877 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 222.172.222.122:32838 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 213.210.219.124:33404 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 61.90.145.2:1634 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.236.219.241:3832 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 24.159.43.211:1550 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 211.179.5.106:3626 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 84.205.20.91:3916 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.82.148.17:1293 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 71.87.201.64:1636 SYN_RECV -
tcp 0 0 208.53.189.19:53 80.200.113.111:1366 SYN_RECV -

ve bu sadece 10.000 karakterlik bölümü .. neden insanların ekmeği ile oynuyorlar neden?
 
N

Netlojik.Net

Misafir
Kod:
netstat -np | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n

SYN_RECV bağlantılarını engelleyebilirsin
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst