Bir kac ay onceki
11.736 219 1,87% USD 5,01 USD 58,82
11.640 176 1,51% USD 3,61 USD 41,97
12.305 143 1,16% USD 2,82 USD 34,74
12.313 143 1,16% USD 2,86 USD 35,22
Bu hafta
7.041 174 2,47% USD 1,72 USD 12,13
9.256 200 2,16% USD 1,17 USD 10,87
13.475 344 2,55% USD 0,90 USD 12,13
21.951 574 2,61% USD 1,75 USD 38,51
Son gun artmasinin sebebi yaklasik 100 tikin sabah saat 9 ile 12 arasinda gelmesinden dolayi
11.736 219 1,87% USD 5,01 USD 58,82
11.640 176 1,51% USD 3,61 USD 41,97
12.305 143 1,16% USD 2,82 USD 34,74
12.313 143 1,16% USD 2,86 USD 35,22
Bu hafta
7.041 174 2,47% USD 1,72 USD 12,13
9.256 200 2,16% USD 1,17 USD 10,87
13.475 344 2,55% USD 0,90 USD 12,13
21.951 574 2,61% USD 1,75 USD 38,51
Son gun artmasinin sebebi yaklasik 100 tikin sabah saat 9 ile 12 arasinda gelmesinden dolayi