İyinet'e Hoşgeldiniz!

Türkiye'nin En Eski Webmaster Forum'una Hemen Kayıt Olun!

Kayıt Ol!

Paidverts Detaylı Video Sizler İçin Hazırladım.

king365g

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Kasım 2014
Mesajlar
28
Reaction score
0
sen yanlış algılamışsın sen gidip 20 dolara reklam alsan 62 bin bap eder.ama bi kerekte 20 dolar zarara giriyorsun ve 20 dolarlık gelen reklam sende 40 bin bap daha eksiltecek getirisi 62 bin bap ama kar 22 bin bap . arada 40 bin bap toz uzatsa değişen bişey olmaz zarara girersin en iyisi miniyi al ya da hiçbirini alma benm gibi :D

tamamda hiçmi 20 doları geçmıyor kazandırdığı
 

gaddars

0
İyinet Üyesi
Katılım
9 Kasım 2014
Mesajlar
216
Reaction score
0
tamam da kardeşim 30 dolar olsun bu 30 dolar gelirken senden 30*2000=60000 bap gitti mi gitti. 30*3100=93000 bap geldi mi geldi 93000-60000=33000 bap mı kar ? evet.
ee 20 dolar da başta verdin normalde 20 dolarla 62000 bap alırsın ee sen 33000 bap kar ettin . Şimdi ne olsu 62000-33000= 29000 BAP ZARAR. anladın mı şimdi kardeşim.Alacaksan al kendin bilirsin AMA % 80 oranında zarar .
 

king365g

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Kasım 2014
Mesajlar
28
Reaction score
0
tamam da kardeşim 30 dolar olsun bu 30 dolar gelirken senden 30*2000=60000 bap gitti mi gitti. 30*3100=93000 bap geldi mi geldi 93000-60000=33000 bap mı kar ? evet.
ee 20 dolar da başta verdin normalde 20 dolarla 62000 bap alırsın ee sen 33000 bap kar ettin . Şimdi ne olsu 62000-33000= 29000 BAP ZARAR. anladın mı şimdi kardeşim.Alacaksan al kendin bilirsin AMA % 80 oranında zarar .

anladım haklısın. ama minide zarar olmuyor bana haftada 10 dolar getirisi oldu senın hesaba göre 20bin bap faln kar. neyse bu arada sen kaçıncı gruptasın
 

affet11

0
İyinet Üyesi
Katılım
15 Şubat 2011
Mesajlar
60
Reaction score
0
benim 25 dolarla ilgili en son veryansın eden ticket göndermiştim.bugün özür dileyip hesabıma eklemişler bap puanları.bunuda yazayım dedim
 

gaddars

0
İyinet Üyesi
Katılım
9 Kasım 2014
Mesajlar
216
Reaction score
0
8 deyim 790 k bap var 100-100 $ ar attım o şekilde yatırımla başladım ve tam 1 ay oldu yatırımla başlayalı arada site 4-5 gün kapalıydı ortalama 65-70 $ kazanmışız kredi hesap kesimi geçsin 1.5m için reklam alıcam :)
 

king365g

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Kasım 2014
Mesajlar
28
Reaction score
0
şu capthler yüzüne reklam tıklamaktan sogudum ya. digradz gibi yapsınlar bunuda bu ne bole
 

KANASCI

0
İyinet Üyesi
Katılım
30 Aralık 2011
Mesajlar
28
Reaction score
0
tabletten veya cep ten girdiğim de capther 10 numara pc de biraz zor okunuyor bazıları
 

sertug84

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mart 2012
Mesajlar
179
Reaction score
0
Captchalar paidverts ile alakalı değil arkadaşlar. Solvemedia firması nasıl captcha gönderirse onu görüyoruz biz.
 

sertug84

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mart 2012
Mesajlar
179
Reaction score
0
15 ocak 2015 reklamları arkadaşlar. en sağdaki miktarlar o grubun gün içinde kazandığı parayı gösterir.

Available: $ 176655

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 27470 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 4946.34 …............... 10781 …............... 0.4588015954
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 3533.1 …............... 3919 …............... 0.9015310028
24k to 48k …............... 0.025 …............... 4416.375 …............... 3423 …............... 1.2902059597
48k to 96k …............... 0.037 …............... 6536.235 …............... 3335 …............... 1.9598905547
96k to 180k …............... 0.06 …............... 10599.3 …............... 2901 …............... 3.6536711479
180k to 360k …............... 0.094 …............... 16605.57 …............... 2589 …............... 6.4138933951
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 18813.7575 …............... 1724 …............... 10.9128523782
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 21198.6 …............... 1149 …............... 18.4496083551
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 22081.875 …............... 661 …............... 33.4067700454
3m to 6m …............... 0.105 …............... 18548.775 …............... 322 …............... 57.6048913043
6m to 20m …............... 0.14 …............... 24731.7 …............... 209 …............... 118.333492823
20m+ …............... 0.066 …............... 11659.23 …............... 43 …............... 271.1448837209
50m+ …............... 0.0285 …............... 5034.6675 …............... 11 …............... 457.6970454545
100m+ …............... 0.045 7949.475 …............... 6 …............... 1324.9125
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
 

sertug84

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mart 2012
Mesajlar
179
Reaction score
0
3 şubat 2015 reklamları aşağıdadır. Reklamlar ile ilgili biraz bilgi veriyim arkadaşlar.
Tablonun en sol tarafı bap puanını gösterir. 2 bölüm dağıtılan reklamın gruptaki yüzdesini , 3 bölüm grubunuza toplamda dağıtılan parayı , 4. bölüm grubunuzdaki kişi sayısını , 5. bölüm grubunuzdaki kişilere ne kadarlık reklam geldiğini , 6. bölüm gelen reklamların her birinin ne kadarlık dolar/cent olarak dağıtıldığını gösterir. Örnek vermek gerekirse 10. gruptaki bir kişi 3 milyon-6 milyon bap puanı arasındadır. yüzdesi 0.105 tir. 10. gruba toplamda 4623 dolar dağıtılmıştır. toplamda 482 kişi vardır 10. grupta. 10. gruba bugün için gelen reklam 9 dolar 59 centtir. ve 10. gruba gelen reklamlar 0.5 lik parçalar halinde dağıtılmıştır.

Available: $ 44031
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20330 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1232.868 …........ 11564 …........ 0.1066 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 880.62 …........ 5472 …........ 0.1609 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 1100.775 …........ 5436 …........ 0.2025 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1629.147 …........ 4915 …........ 0.3315 …........ 0.03/ad
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2641.86 …........ 4134 …........ 0.6391 …........ 0.04/ad
180k to 360k …........ 0.094 …........ 4138.914 …........ 4118 …........ 1.0051 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4689.3015 …........ 2604 …........ 1.8008 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 5283.72 …........ 1793 …........ 2.9469 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 5503.875 …........ 979 …........ 5.6219 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 4623.255 …........ 482 …........ 9.5918 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 6164.34 …........ 314 …........ 19.6317 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2906.046 …........ 57 …........ 50.9833 …........ 1/ad
50m+ …........... 0.029 …........ 1254.8835 …........ 8 …........ 156.8604 …........ 2/ad
100m+ …........... 0.045 …........ 1981.395 …........ 7 …........ 283.0564 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad
 

sertug84

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mart 2012
Mesajlar
179
Reaction score
0
Arkadaşlar önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen nisan ayına kadar paidvertse yeni yatırım yapmayın çünkü kazançlar şu an çok düşük. bunun nedenide bap sıfırlama gelecek olmasıdır. Bap sıfırlamada baplarınız hisselere dönüşecektir. Nisan ayında gerçekleşecek bu durumdan sonra sistem eskisi gibi devam edecektir. detaylı bilgi almak isterseniz facebook grubuma katılabilirsiniz.

https://www.facebook.com/groups/1497934283816048/
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst